Gebühren

Die monatlichen Elternbeiträge werden nach folgender Einkommensstaffel erhoben (nach Satzung der Stadt Essen, gültig ab 1. August 2007, Tabelle für Kinder im Alter von 2-6 Jahren):

Elternbeiträge

Jahreseinkommen  35 Std./Woche1, 2  45 Std. /Woche
bis 13.000 € 0,00 € 0,00 €
bis 25.000 € 27,00 € 44,00 €
bis 37.000 € 50,00 € 80,00 €
bis 49.000 € 84,00 € 132,00 €
bis 61.000 € 132,00 € 205,00 €
bis 73.000 € 174,00 € 270,00 €
bis 85.000 € 182,00 € 282,00 €
Bis 97.000 € 191,00 € 296,00 € 
über 97.000 € 200,00 € 310,00 €
1 Betreuungszeiten: 7.30 Uhr bis 12.30 Uhr und 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr
2 Betreuungszeiten: 7.30 Uhr bis 14.00 Uhr (plus 74,14 € monatlich für Mittagessen)
3 Betreuungszeiten: 7.30 Uhr bis 16.30 Uhr (plus 74,14 € monatlich für Mittagessen)